<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P&#039;REFERENCE consulting</title>
	<atom:link href="https://preference-consulting.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://preference-consulting.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2021 21:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Définir la trajectoire d&#8217;évolution du Système d&#8217;information</title>
		<link>https://preference-consulting.com/?p=278</link>
		<comments>https://preference-consulting.com/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 21:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preference-consulting.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Contexte de la mission Un producteur d’hydrocarbures souhaite définir une stratégie robuste d’évolution de son système d’information, avec deux enjeux : Donner des éléments factuels de diagnostic au management dans un contexte de problèmes techniques récurrents Proposer une trajectoire de transformation réaliste et cohérente avec les moyens disponibles &#160; Nature des prestations Effectuer un bilan complet du Système d’Information : Etat des architectures techniques et applicatives Organisation et compétences des équipes et des sous-traitants Maturité des processus (référentiel COBIT) Coûts du Système d’Information Risques pour l’entreprise Proposer un plan d’action pour la transformation du système d’information et l’organisation associée Cadrer et accompagner le projet de changement d’infogérant Accompagner le cadrage d’un projet majeur de refonte des architectures]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Contexte de la mission</strong></p>
<p>Un producteur d’hydrocarbures souhaite définir une stratégie robuste d’évolution de son système d’information, avec deux enjeux :</p>
<ul>
<li>Donner des éléments factuels de diagnostic au management dans un contexte de problèmes techniques récurrents</li>
<li>Proposer une trajectoire de transformation réaliste et cohérente avec les moyens disponibles</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Nature des prestations</strong></p>
<p>Effectuer un bilan complet du Système d’Information :</p>
<ul>
<li>Etat des architectures techniques et applicatives</li>
<li>Organisation et compétences des équipes et des sous-traitants</li>
<li>Maturité des processus (référentiel COBIT)</li>
<li>Coûts du Système d’Information</li>
<li>Risques pour l’entreprise</li>
<li>Proposer un plan d’action pour la transformation du système d’information et l’organisation associée</li>
<li>Cadrer et accompagner le projet de changement d’infogérant</li>
<li>Accompagner le cadrage d’un projet majeur de refonte des architectures</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://preference-consulting.com/?feed=rss2&#038;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elaborer le nouveau Projet stratégique 2025</title>
		<link>https://preference-consulting.com/?p=275</link>
		<comments>https://preference-consulting.com/?p=275#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 21:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preference-consulting.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Contexte de la mission Le client, une ETI industrielle de dimension mondiale (3 500pp. sur tous les continents), seul acteur majeur « indépendant » dans son secteur d’activité, est à un carrefour « vital » de choix stratégiques : les marchés sont porteurs, très concurrentiels ; ils offrent de multiples possibilités de diversification  et posent ainsi des questions cruciales en termes d’allocation de ressources. Nature des prestations Avec les dirigeants, le CODIR et des managers : Appui à la détermination du cadrage stratégique, Identification des Domaines d’Activités Stratégiques et caractérisation (chaînes de valeur, forces de Porter, barrières à l’entrée, facteurs clés de succès, …), Détermination pour chacun des DAS des incontournables et des scénarios stratégiques envisageables, Analyse des scénarios et appui aux chiffrages économiques, Appui pour converger sur des choix argumentés, Analyse des nouveaux équilibres associés (croissance organique vs croissance externe, etc.)  et appui à l’arbitrage et à la priorisation, Structuration et conseil à l’élaboration du rapport final, avec en perspectives la présentation à de nouveaux investisseurs potentiels et l’engagement du management dans la déclinaison opérationnelle &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Contexte de la mission</strong></p>
<p>Le client, une ETI industrielle de dimension mondiale (3 500pp. sur tous les continents), seul acteur majeur « indépendant » dans son secteur d’activité, est à un carrefour « vital » de choix stratégiques : les marchés sont porteurs, très concurrentiels ; ils offrent de multiples possibilités de diversification  et posent ainsi des questions cruciales en termes d’allocation de ressources.</p>
<p><strong>Nature des prestations</strong></p>
<p>Avec les dirigeants, le CODIR et des managers :</p>
<ul>
<li>Appui à la détermination du cadrage stratégique,</li>
<li>Identification des Domaines d’Activités Stratégiques et caractérisation (chaînes de valeur, forces de Porter, barrières à l’entrée, facteurs clés de succès, …),</li>
<li>Détermination pour chacun des DAS des incontournables et des scénarios stratégiques envisageables,</li>
<li>Analyse des scénarios et appui aux chiffrages économiques,</li>
<li>Appui pour converger sur des choix argumentés,</li>
<li>Analyse des nouveaux équilibres associés (croissance organique vs croissance externe, etc.)  et appui à l’arbitrage et à la priorisation,
<ul>
<li>Structuration et conseil à l’élaboration du rapport final, avec en perspectives la présentation à de nouveaux investisseurs potentiels et l’engagement du management dans la déclinaison opérationnelle</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://preference-consulting.com/?feed=rss2&#038;p=275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accompagner la transformation de la culture d’entreprise au service des enjeux de croissance et de compétitivité</title>
		<link>https://preference-consulting.com/?p=273</link>
		<comments>https://preference-consulting.com/?p=273#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 21:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preference-consulting.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Contexte de la mission Le client est une ETI familiale à forte dimension internationale (2 000pp.  , présence sur 5 continents), un des leaders mondiaux dans son secteur d’activité. Sous l’impulsion de son  Président, il s’agit d’engager l’entreprise dans une transformation culturelle profonde qu’exigent ses évolutions d’une part d’environnements de marchés (émergence de nouveaux compétiteurs, mondialisation, exigences clients renforcées, …) et d’autre part de contexte interne marqué en particulier par la digitalisation et l’accélération de la communication et le renouvellement générationnel. Nature des prestations La démarche co-construite avec le COMEX s’est articulée principalement autour de 2 phases majeures : Détermination avec le COMEX de 3 valeurs clefs et traduction (en impliquant des salariés &#8211; 100 pp. de tous métiers et des 5 continents- via des workshops en local) en pratiques quotidiennes et pratiques managériales. Ces travaux ont ensuite convergés sur une « charte » commune et sur un travail d’appropriation par le management et un déploiement en local avec le soutien du COMEX Elaboration et mise en œuvre pour soutenir le déploiement d’un programme de formation/appropriation des nouvelles pratiques managériales. Ce programme blended a impliqué 350 managers dans des sessions (par groupes de 10) de plusieurs journées avec en appui un dispositif digital spécifique. Elle a été construire et pilotée avec une équipe interne détachée en charge de soutenir durablement la transformation. Elle a été reconnue par ses pairs et primée comme particulièrement novatrice et impactante en tant que Transformation Stratégique. Quelques chiffres issus de l’Engagement Survey, entre celle avant la démarche et celle après (taux de participation : 89%): Les scores sur toutes les thématiques (14) et 54 des 55 questions ont progressé Quelques illustrations : L’entreprise se préoccupe et prend soin de ses salariés : + 17 points Je recommande l’entreprise comme employeur : + 16 points J’ai une bonne compréhension des valeurs de l’entreprise : + 15 points Il y a une bonne collaboration au sein des services de l’entreprise : + 13 points L&#8217;entreprise est innovante dans sa façon de fonctionner : + 13 points &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Contexte de la mission</strong></p>
<p>Le client est une ETI familiale à forte dimension internationale (2 000pp.  , présence sur 5 continents), un des leaders mondiaux dans son secteur d’activité.</p>
<p>Sous l’impulsion de son  Président, il s’agit d’engager l’entreprise dans une transformation culturelle profonde qu’exigent ses évolutions d’une part d’environnements de marchés (émergence de nouveaux compétiteurs, mondialisation, exigences clients renforcées, …) et d’autre part de contexte interne marqué en particulier par la digitalisation et l’accélération de la communication et le renouvellement générationnel.</p>
<p><strong>Nature des prestations</strong></p>
<ul>
<li>La démarche co-construite avec le COMEX s’est articulée principalement autour de 2 phases majeures :
<ul>
<li>Détermination avec le COMEX de 3 valeurs clefs et traduction (en impliquant des salariés &#8211; 100 pp. de tous métiers et des 5 continents- via des workshops en local) en pratiques quotidiennes et pratiques managériales. Ces travaux ont ensuite convergés sur une « charte » commune et sur un travail d’appropriation par le management et un déploiement en local avec le soutien du COMEX</li>
<li>Elaboration et mise en œuvre pour soutenir le déploiement d’un programme de formation/appropriation des nouvelles pratiques managériales. Ce programme blended a impliqué 350 managers dans des sessions (par groupes de 10) de plusieurs journées avec en appui un dispositif digital spécifique.</li>
</ul>
</li>
<li>Elle a été construire et pilotée avec une équipe interne détachée en charge de soutenir durablement la transformation.</li>
<li>Elle a été reconnue par ses pairs et primée comme particulièrement novatrice et impactante en tant que Transformation Stratégique.</li>
<li>Quelques chiffres issus de l’Engagement Survey, entre celle avant la démarche et celle après (taux de participation : 89%):
<ul>
<li>Les scores sur toutes les thématiques (14) et 54 des 55 questions ont progressé</li>
<li>Quelques illustrations :
<ul>
<li>L’entreprise se préoccupe et prend soin de ses salariés : + 17 points</li>
<li>Je recommande l’entreprise comme employeur : + 16 points</li>
<li>J’ai une bonne compréhension des valeurs de l’entreprise : + 15 points</li>
<li>Il y a une bonne collaboration au sein des services de l’entreprise : + 13 points</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li>L&rsquo;entreprise est innovante dans sa façon de fonctionner : + 13 points</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://preference-consulting.com/?feed=rss2&#038;p=273</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadrer et mettre en œuvre la stratégie commerciale digitale</title>
		<link>https://preference-consulting.com/?p=270</link>
		<comments>https://preference-consulting.com/?p=270#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 21:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preference-consulting.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Contexte de la mission Pour soutenir le développement de ses ventes, le leader français de l&#8217;entretien et de dépannage des systèmes de chauffage pour les particuliers, poursuit des efforts importants d’évolution de ses offres et canaux de distribution et souhaite adapter sa stratégie commerciale digitale à ses fortes ambitions d’acquisition (+5% de clients par an environ). Nature des prestations Volet 1 : Stratégie et feuille de route Etude du marché et de la concurrence en France et des potentiels de conquête Définition de la stratégie commerciale digitale Cadrage d’une offre e-commerce Cadrage des parcours de souscription web des offres et refonte des processus métier Résultat : une feuille de route commerciale stratégique sur 2 ans. &#160; Volet 2 : Appui la mise en œuvre Cadrage et pilotage de la réalisation d’un site e-commerce Cadrage et dimensionnement d’une Agence Digitale : technico-commerciaux en charge de traiter les leads web Mise en place de tableaux de bord automatisés de suivi de la performance commerciale digitale Résultat : un canal digital comme nouveau relais de croissance.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Contexte de la mission</strong></p>
<p>Pour soutenir le développement de ses ventes, le leader français de l&rsquo;entretien et de dépannage des systèmes de chauffage pour les particuliers, poursuit des efforts importants d’évolution de ses offres et canaux de distribution et souhaite adapter sa stratégie commerciale digitale à ses fortes ambitions d’acquisition (+5% de clients par an environ).</p>
<p><strong>Nature des prestations</strong></p>
<ul>
<li>Volet 1 : Stratégie et feuille de route
<ul>
<li>Etude du marché et de la concurrence en France et des potentiels de conquête</li>
<li>Définition de la stratégie commerciale digitale</li>
<li>Cadrage d’une offre e-commerce</li>
<li>Cadrage des parcours de souscription web des offres et refonte des processus métier</li>
<li>Résultat : une feuille de route commerciale stratégique sur 2 ans.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Volet 2 : Appui la mise en œuvre
<ul>
<li>Cadrage et pilotage de la réalisation d’un site e-commerce</li>
<li>Cadrage et dimensionnement d’une Agence Digitale : technico-commerciaux en charge de traiter les leads web</li>
<li>Mise en place de tableaux de bord automatisés de suivi de la performance commerciale digitale</li>
<li>Résultat : un canal digital comme nouveau relais de croissance.</li>
</ul>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://preference-consulting.com/?feed=rss2&#038;p=270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construire le Projet Stratégique 2025</title>
		<link>https://preference-consulting.com/?p=267</link>
		<comments>https://preference-consulting.com/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 20:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preference-consulting.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Contexte de la mission Le client, filiale industrielle  significative d’EDF SA avec des établissements sur plusieurs continents, est à une période charnière marquée par l’arrivée d’un nouveau dirigeant et des enjeux très significatifs : maintien de performances très élevées dans un contexte à isopérimètre plus contraignant, élargissement et diversification potentiels des périmètres d’activités avec la perspective de lancements de nouveaux programmes de construction, … &#160; Nature des prestations Auprès du dirigeant et de l’équipe de Direction : Appui à la détermination du périmètre cible d’activités et des enjeux stratégiques en intégrant les options d’élargissement et de diversification, Aide à la caractérisation et à la priorisation des enjeux stratégiques, Détermination des orientations et axes stratégiques à partir de l’analyse des chaînes de valeurs associées à chaque enjeu, Appui à la priorisation et la planification des cibles et à la rédaction du rapport final, Préparation et engagement du management dans la déclinaison, en particulier lancement du travail d’appropriation et de déclinaison dans les établissements In fine, à date : une maîtrise au global du déploiement  des choix,  la pertinence reconnue des choix et de leur  bon niveau d’appropriation par les principaux acteurs en responsabilité de les porter.  &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Contexte de la mission</strong></p>
<p>Le client, filiale industrielle  significative d’EDF SA avec des établissements sur plusieurs continents, est à une période charnière marquée par l’arrivée d’un nouveau dirigeant et des enjeux très significatifs :</p>
<ul>
<li>maintien de performances très élevées dans un contexte à isopérimètre plus contraignant,</li>
<li>élargissement et diversification potentiels des périmètres d’activités avec la perspective de lancements de nouveaux programmes de construction, …</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Nature des prestations</strong></p>
<p>Auprès du dirigeant et de l’équipe de Direction :</p>
<ul>
<li>Appui à la détermination du périmètre cible d’activités et des enjeux stratégiques en intégrant les options d’élargissement et de diversification,</li>
<li>Aide à la caractérisation et à la priorisation des enjeux stratégiques,</li>
<li>Détermination des orientations et axes stratégiques à partir de l’analyse des chaînes de valeurs associées à chaque enjeu,</li>
<li>Appui à la priorisation et la planification des cibles et à la rédaction du rapport final,</li>
<li>Préparation et engagement du management dans la déclinaison, en particulier lancement du travail d’appropriation et de déclinaison dans les établissements</li>
</ul>
<p>In fine, à date : une maîtrise au global du déploiement  des choix,  la pertinence reconnue des choix et de leur  bon niveau d’appropriation par les principaux acteurs en responsabilité de les porter.<em> </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://preference-consulting.com/?feed=rss2&#038;p=267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyser les surcoûts liés aux écarts techniques du génie civil dans le cadre de la construction d’une centrale</title>
		<link>https://preference-consulting.com/?p=264</link>
		<comments>https://preference-consulting.com/?p=264#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 20:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preference-consulting.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Contexte de la mission Un Producteur d&#8217;énergie renouvelable souhaite analyser les surcoûts liés aux écarts techniques du génie civil dans le cadre de la construction d’une centrale, avec comme objectifs : Identifier les surcoûts du lot géotechnique et génie civil (plusieurs M€) Expliquer les écarts techniques à l’origine de ces surcoûts Bâtir l’argumentaire permettant d’obtenir une compensation financière de l’autorité de régulation &#160; Nature des prestations Analyse de l’engagement contractuel de départ et du budget initial (contrat client et contrats fournisseurs). Analyse de l’atterrissage budgétaire et identification des écarts (prix et quantités mises en œuvre) entre l’état final et la prévision initiale. Analyse de l’évolution des caractéristiques techniques structurantes (descente de charge, résistance du sol, exigences réglementaires (BAEL -&#62; Eurocodes), voire marges de sécurité supplémentaires). Démonstration des impacts économiques de l’évolution des caractéristiques techniques structurantes (lien de cause à effet entre les évolutions techniques et les surcoûts constatés). Plan d’action pour limiter les surcoûts. &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Contexte de la mission</strong></p>
<p>Un Producteur d&rsquo;énergie renouvelable souhaite analyser les surcoûts liés aux écarts techniques du génie civil dans le cadre de la construction d’une centrale, avec comme objectifs :</p>
<ul>
<li>Identifier les surcoûts du lot géotechnique et génie civil (plusieurs M€)</li>
<li>Expliquer les écarts techniques à l’origine de ces surcoûts</li>
<li>Bâtir l’argumentaire permettant d’obtenir une compensation financière de l’autorité de régulation</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Nature des prestations</strong></p>
<ul>
<li>Analyse de l’engagement contractuel de départ et du budget initial (contrat client et contrats fournisseurs).</li>
<li>Analyse de l’atterrissage budgétaire et identification des écarts (prix et quantités mises en œuvre) entre l’état final et la prévision initiale.</li>
<li>Analyse de l’évolution des caractéristiques techniques structurantes (descente de charge, résistance du sol, exigences réglementaires (BAEL -&gt; Eurocodes), voire marges de sécurité supplémentaires).</li>
<li>Démonstration des impacts économiques de l’évolution des caractéristiques techniques structurantes (lien de cause à effet entre les évolutions techniques et les surcoûts constatés).</li>
<li>Plan d’action pour limiter les surcoûts.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://preference-consulting.com/?feed=rss2&#038;p=264</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réaliser un coaching d’organisation pour une transformation profonde de l’organisation et des méthodes de travail d’un établissement public d’aménagement</title>
		<link>https://preference-consulting.com/?p=262</link>
		<comments>https://preference-consulting.com/?p=262#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 20:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preference-consulting.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Contexte de la mission La nouvelle Directrice Générale d’un Établissement Public d’Aménagement d’une Ville d’Ile de France souhaite impulser une nouvelle dynamique au sein de son Codir et procéder à une réorganisation des différents départements, Secrétariat Général, Direction des Ressources Humaines, Direction des Opérations. Nature des prestations Coaching du Comité de Direction (sur une période de 18 mois) Coachings individuels de plusieurs membres du Comité de Direction Animation de 2 séminaires collectifs réunissant l’ensemble des collaborateurs Accompagnement de la réorganisation de la Direction des Opérations : profils des collaborateurs existants, besoins identifiés, définition des profils des postes, nouvelle organisation dans l’espace des postes de travail : animation de séminaires de travail avec la Directrice Générale, le Directeur des Opérations, l’équipe Opérations. Accompagnement du Secrétariat Général regroupant la Direction des Ressources Humaines, la Direction Financière : coaching de l’équipe et mise en place de méthodes de travail transverses. Mise en place d’un réseau des managers et animation d’ateliers de co-développement Mise en place d’un pool d’assistantes travaillant en réseau Ateliers de formation au travail en mode projet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Contexte de la mission</strong></p>
<p>La nouvelle Directrice Générale d’un Établissement Public d’Aménagement d’une Ville d’Ile de France souhaite impulser une nouvelle dynamique au sein de son Codir et procéder à une réorganisation des différents départements, Secrétariat Général, Direction des Ressources Humaines, Direction des Opérations.</p>
<p><strong>Nature des prestations</strong></p>
<ul>
<li>Coaching du Comité de Direction (sur une période de 18 mois)</li>
<li>Coachings individuels de plusieurs membres du Comité de Direction</li>
<li>Animation de 2 séminaires collectifs réunissant l’ensemble des collaborateurs</li>
<li>Accompagnement de la réorganisation de la Direction des Opérations : profils des collaborateurs existants, besoins identifiés, définition des profils des postes, nouvelle organisation dans l’espace des postes de travail : animation de séminaires de travail avec la Directrice Générale, le Directeur des Opérations, l’équipe Opérations.</li>
<li>Accompagnement du Secrétariat Général regroupant la Direction des Ressources Humaines, la Direction Financière : coaching de l’équipe et mise en place de méthodes de travail transverses.</li>
<li>Mise en place d’un réseau des managers et animation d’ateliers de co-développement</li>
<li>Mise en place d’un pool d’assistantes travaillant en réseau</li>
<li>Ateliers de formation au travail en mode projet.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://preference-consulting.com/?feed=rss2&#038;p=262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accompagner la transformation de la Direction du Développement (organisation, process, outils, culture…)</title>
		<link>https://preference-consulting.com/?p=259</link>
		<comments>https://preference-consulting.com/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 20:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preference-consulting.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Contexte de la mission La Direction développement d’un distributeur d’énergie a en charge l’accroissement du nombre de clients raccordés au réseau, le développement de leurs usages et leur fidélisation. Face au déficit d’image de l’énergie distribuée par l’entreprise, à la concurrence accrue d’autres réseaux d’énergie et à l’augmentation des résiliations, la Direction du développement souhaitait se transformer en profondeur pour améliorer ses résultats en conquête et en fidélisation client, en B2C comme en B2B. &#160; Nature des prestations Accompagnement à la mise en œuvre de la nouvelle organisation incluant une équipe marketing multicanal au niveau national et un pôle national de conseillers téléphoniques Clarification des rôles et optimisation des processus entre marketing national, marketing régional et pôle de téléconseillers Appui à la conception et la mise en œuvre de nouveaux outils marketing B2B et B2C et leur appropriation par les équipes Définition de la stratégie Marketing digital à 3 ans (B2B et B2C) et de la stratégie campagnes multicanal Mise en œuvre des 1ères campagnes marketing multicanal et du dispositif de reporting associé Mobilisation des équipes et la conduite du changement Formalisation du Business Plan du projet et suivi de son ROI Pilotage du projet de transformation, suivi des risques, des coûts et du niveau d’adhésion des équipes.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Contexte de la mission</strong></p>
<p>La Direction développement d’un distributeur d’énergie a en charge l’accroissement du nombre de clients raccordés au réseau, le développement de leurs usages et leur fidélisation.</p>
<p>Face au déficit d’image de l’énergie distribuée par l’entreprise, à la concurrence accrue d’autres réseaux d’énergie et à l’augmentation des résiliations, la Direction du développement souhaitait se transformer en profondeur pour améliorer ses résultats en conquête et en fidélisation client, en B2C comme en B2B.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Nature des prestations</strong></p>
<ul>
<li>Accompagnement à la mise en œuvre de la nouvelle organisation incluant une équipe marketing multicanal au niveau national et un pôle national de conseillers téléphoniques</li>
<li>Clarification des rôles et optimisation des processus entre marketing national, marketing régional et pôle de téléconseillers</li>
<li>Appui à la conception et la mise en œuvre de nouveaux outils marketing B2B et B2C et leur appropriation par les équipes</li>
<li>Définition de la stratégie Marketing digital à 3 ans (B2B et B2C) et de la stratégie campagnes multicanal</li>
<li>Mise en œuvre des 1ères campagnes marketing multicanal et du dispositif de reporting associé</li>
<li>Mobilisation des équipes et la conduite du changement</li>
<li>Formalisation du Business Plan du projet et suivi de son ROI</li>
<li>Pilotage du projet de transformation, suivi des risques, des coûts et du niveau d’adhésion des équipes.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://preference-consulting.com/?feed=rss2&#038;p=259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accompagner la Direction et le management dans la mise en œuvre de la dynamique de transformation, vitale pour la réussite de la nouvelle stratégie</title>
		<link>https://preference-consulting.com/?p=257</link>
		<comments>https://preference-consulting.com/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 20:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preference-consulting.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Contexte de la mission L’enjeu est d’inscrire l’entreprise, filiale d’un groupe agroalimentaire de taille mondiale, dans une culture de réussite et de coopération pour lui permettre de retrouver une croissance rentable et durable après une période particulièrement difficile. &#160; Nature des prestations La démarche s’est articulée autour des axes de travail suivants qui « s’emboitent » progressivement : Séminaires avec le COMEX et la Leadership Team (=COMEX élargi) pour développer des postures communes de leadership et s’aligner sur une démarche de change management, Appui à la montée en compétences et au positionnement d’une Leadership Team et du management intermédiaire sur le change management et soutien dans son rôle pour impulser des dynamiques d’engagement, Construction selon un « processus » issu de l’Appréciative Inquiry, en Workshops embarquant les équipes, de réponses et pistes de solutions pour déployer efficacement la stratégie et co-construire de nouvelles pratiques de travail, Coaching de la nouvelle équipe de Direction du site industriel pour développer sa capacité à porter la dynamique d’empowerment : principes de fonctionnement, axes de coopération, vision partagée, rôle et engagements mutuels, … Coachings individuels de managers]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Contexte de la mission</strong></p>
<p>L’enjeu est d’inscrire l’entreprise, filiale d’un groupe agroalimentaire de taille mondiale, dans une culture de réussite et de coopération pour lui permettre de retrouver une croissance rentable et durable après une période particulièrement difficile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Nature des prestations</strong></p>
<p>La démarche s’est articulée autour des axes de travail suivants qui « s’emboitent » progressivement :</p>
<ul>
<li>Séminaires avec le COMEX et la Leadership Team (=COMEX élargi) pour développer des postures communes de leadership et s’aligner sur une démarche de change management,</li>
<li>Appui à la montée en compétences et au positionnement d’une Leadership Team et du management intermédiaire sur le change management et soutien dans son rôle pour impulser des dynamiques d’engagement,</li>
<li>Construction selon un « processus » issu de l’Appréciative Inquiry, en Workshops embarquant les équipes, de réponses et pistes de solutions pour déployer efficacement la stratégie et co-construire de nouvelles pratiques de travail,</li>
<li>Coaching de la nouvelle équipe de Direction du site industriel pour développer sa capacité à porter la dynamique d’empowerment : principes de fonctionnement, axes de coopération, vision partagée, rôle et engagements mutuels, …</li>
<li>Coachings individuels de managers</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://preference-consulting.com/?feed=rss2&#038;p=257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil en transformation numérique des processus alimentant le portefeuille d’applications web et mobile (Intranet, sites institutionnels, sites commerciaux &#8230;) vers un business model « usine à site »</title>
		<link>https://preference-consulting.com/?p=251</link>
		<comments>https://preference-consulting.com/?p=251#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 20:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preference-consulting.com/?p=251</guid>
